Iniciada la segunda vuelta de la segunda fase de liga, el Villa de Meco alevín se mantiene segundo tras la estela de un fuerte Grúcer. Pincha en leer más para ver la clasificación completa.
En un partido loco, los mostoleños llegaron a Meco con ganas de ponérselo difícil al equipo local, y lo consiguieron, pues fue en la segunda parte del partido cuando los mequeros sentenciaron el partido. Los últimos diez minutos del encuentro fueron espectaculares por parte de los pupilos de José Luis Pérez, con una intensidad y rapidez en cada jugada que les sirvió para acorralar a un Móstoles que tuvo que conformarse con un marcador final de 5-3.
Por su parte, el Grúcer (rival directo de los mequeros) ganó sin problemas al farolillo rojo, La Fuente, por 10-0.
CLASIFICACIÓN LIGA ALEVÍN JORNADA 8
POS | EQUIPOS | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | INC |
1º | C.D. GRUCER F.S. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 0 |
2º | VILLA DE MECO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 0 |
3º | AGUSTINIANO "A" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 0 |
4º | DEPORCOSLADA "A" | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 0 |
5º | CIUDAD DE MÓSTOLES "A" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 0 |
6º | DON P´ALPIE ARANJUEZ F.S. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 0 |
7º | A.D. COLLADO VILLALBA "B" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46 | -33 | 0 |
8º | LA FUENTE F.S. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| < Prev | Próximo > |
|---|
El Villa de Meco sigue segundo tras ganar al Móstoles

